高尔夫·纯电
高尔夫·纯电 用户评分
4.88 分(2人参与)
平均耗电量
口碑印象 | ||
---|---|---|
性价比高(3) | 空间足够(2) | 动力强劲(2) |
外形设计漂亮(2) | 续航小(2) | 配置高(1) |
后排空间大(1) | 加速换挡平顺(1) | |
行驶稳定性满意(1) | 转向没有虚位(1) |
平均耗电量
口碑印象 | ||
---|---|---|
性价比高(3) | 空间足够(2) | 动力强劲(2) |
外形设计漂亮(2) | 续航小(2) | 配置高(1) |
后排空间大(1) | 加速换挡平顺(1) | |
行驶稳定性满意(1) | 转向没有虚位(1) |
平均耗电量
口碑印象 | ||
---|---|---|
外型设计好看(60) | 性价比不错(52) | 空间够用(46) |
加速强劲(37) | 动力强劲(37) | 起步强劲(30) |
后排空间小(23) | 内饰不好(20) | |
前排头部空间小(10) | 内饰异味大(10) | 车漆薄(9) |
平均耗电量
口碑印象 | ||
---|---|---|
性价比不错(75) | 加速强劲(74) | 舒适性好(56) |
电耗小(41) | 后备厢空间大(39) | 内饰不好(37) |
续航里程小(37) | 起步强劲(30) | 冬天电耗大(8) |
胎噪大(7) | 后排中间地板凸起大(6) |
平均耗电量
口碑印象 | ||
---|---|---|
外观设计耐看(4) | 续航里程里程大(4) | 加速强劲(3) |
转向轻重合理(3) | 性价比不错(3) | 后排有出风口(2) |
行驶稳定性好(2) | 舒适性好(2) | 电耗低(2) |
悬架减震不舒适(2) | 后备厢空间小(1) | 内饰不好(1) |
平均油耗
口碑印象 | ||
---|---|---|
外型设计好看(3) | 悬架减震不舒适(2) | 空间大(1) |
换挡平顺(1) | 加速强劲(1) | 车尾设计漂亮(1) |
性价比高(1) | 自动泊车入位不好(1) | 车机不好(1) |
车机故障(1) | 储物空间设计不好(1) | 后排空间小(1) |
平均油耗
口碑印象 | ||
---|---|---|
油耗低(289) | 性价比高(272) | 舒适性好(185) |
内饰满意(159) | 加速强劲(139) | 配置丰富(117) |
悬架减震不舒适(99) | 起步肉(57) | 内饰异味大(48) |
优惠幅度小(35) | 胎噪大(29) | 风噪大(26) |